ANTICONVULSIVOS 11/10/2018
FarmarKet Distrito Capital
Carbamazepina
Alprazolam
Fluoxetina
Pregabalina
Quetiapina
Sertralina
Trifluoperazina
| Sede: CCCT | Fecha: 11-10-2018 03:47PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CARBAMAZEPINA 200MG 10TAB& | 26 |
| Sede: Centro Plaza | Fecha: 11-10-2018 03:46PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CARBAMAZEPINA GV 200MG 30COMP | 1 |
| Sede: Chacaito | Fecha: 11-10-2018 03:50PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CARBAMAZEPINA ALFA 200MG 10TAB | 3 |
| CARBAMAZEPINA LAPROFF 200MG 10TAB | 60 |
| Sede: Cumbres de Curumo | Fecha: 11-10-2018 03:46PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CARBAMAZEPINA 200MG 10COMP& | 41 |
| Sede: California Sur | Fecha: 11-10-2018 03:48PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CARBAMAZEPINA ALFA 200MG 10TAB | 5 |
| TEGRETOL 2 % SUSP 100ML | 2 |
| Sede: Horizonte | Fecha: 11-10-2018 03:46PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CARBAMAZEPINA 200MG BLISTER 10TAB & | 191 |
| Sede: Sambil | Fecha: 11-10-2018 03:50PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CARBAMAZEPINA ALFA 200MG 10TAB -& | 10 |
| CARBAMAZEPINA LAPROFF 200MG 10TAB -& | 30 |
| Sede: San Luis | Fecha: 11-10-2018 03:47PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CARBAMAZEPINA BLISTER 200MG 10TAB& | 58 |
| Sede: Santa Paula | Fecha: 11-10-2018 03:50PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CARBAMAZEPINA 200MG 10TAB-& | 22 |
| TEGRETOL SUSP 100ML | 5 |
| Sede: El Recreo | Fecha: 11-10-2018 03:50PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CARBAMAZEPINA ALFA 200MG 10TAB | 10 |
| Sede: Terrazas del Club Hípico | Fecha: 11-10-2018 03:50PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CARBAMAZEPINA 200MG 10TAB | 55 |
| CARBAMAZEPINA ALFA 200MG 50TAB | 2 |
| TEGRETOL SUSP 2% 100ML | 5 |
| Sede: CCCT | Fecha: 11-10-2018 03:52PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ALPRAM 0.5MG 30TAB-PSI+ | 283 |
| ALPRAM 1MG 30TAB-PSI+ | 288 |
| ALPRAM 2MG 30TAB-PSI+ | 332 |
| ANSILAN 1MG 30COMP-PSI+ | 48 |
| Sede: Centro Plaza | Fecha: 11-10-2018 03:51PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ALPRAM 0.5MG 30TAB-PSI+ | 104 |
| ALPRAM 1MG 30TAB-PSI+ | 26 |
| Sede: Chacaito | Fecha: 11-10-2018 03:52PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ALPRAM 0.5MG 30TAB-PSI+ | 134 |
| ALPRAM 1MG 30TAB+ | 140 |
| ALPRAM 2MG 30TAB+ | 138 |
| Sede: Cumbres de Curumo | Fecha: 11-10-2018 03:51PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ALPRAM 0.5MG 30TAB-PSI+ | 138 |
| ALPRAM 1MG 30TAB-PSI+ | 137 |
| ALPRAM 2MG 30TAB-PSI+ | 137 |
| Sede: Santa Paula | Fecha: 11-10-2018 03:50PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ALPRAM 0.5MG 30TAB-PSI+ | 291 |
| ALPRAM 1MG 30TAB-PSI+ | 288 |
| ALPRAM 2MG 30TAB-PSI+ | 288 |
| Sede: El Recreo | Fecha: 11-10-2018 03:50PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ALPRAM 0.5MG 30TAB-PSI+ | 144 |
| ALPRAM 1MG 30TAB-PSI+ | 144 |
| ALPRAM 2MG 30TAB-PSI+ | 144 |
| Sede: Chacaito | Fecha: 11-10-2018 03:53PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| FLUOXETINA 20MG 10TAB | 56 |
| Sede: Horizonte | Fecha: 11-10-2018 03:51PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| FLUOXETINA 20MG BLISTER 10TABL & | 82 |
| Sede: Sambil | Fecha: 11-10-2018 03:50PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| FLUOXETINA LAPROFF 20MG 10TAB -& | 86 |
| Sede: San Luis | Fecha: 11-10-2018 03:52PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| FLUOXETINA 20MG 10TAB-& | 30 |
| Sede: Santa Paula | Fecha: 11-10-2018 03:50PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| FLUOXETINA 20MG 10TAB-& | 30 |
| Sede: CCCT | Fecha: 11-10-2018 03:52PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| MARTESIA 75MG 14CAP | 17 |
| NEURIXA 75MG 14CAP | 138 |
| Sede: Centro Plaza | Fecha: 11-10-2018 03:51PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| MARTESIA 75MG 14CAP | 6 |
| Sede: Chacaito | Fecha: 11-10-2018 03:54PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| NEURIXA 75MG 14CAP | 73 |
| PEGYT 75MG 20CAP | 122 |
| Sede: Chacao | Fecha: 11-10-2018 03:53PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| NEURIXA 75MG 14CAP | 46 |
| PEGYT 75MG 20CAP | 43 |
| Sede: Cumbres de Curumo | Fecha: 11-10-2018 03:51PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| MARTESIA 75MG 14CAP | 99 |
| NEURIXA 75MG 14CAP-BR | 168 |
| Sede: Avenida México | Fecha: 11-10-2018 03:51PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| MARTESIA 75MG 14CAP | 3 |
| PEGYT 75MG 20CAP | 19 |
| PRALINA 75MG 14CAP | 10 |
| Sede: Paseo El Hatillo | Fecha: 11-10-2018 03:51PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| MARTESIA 150MG 14CAP | 3 |
| MARTESIA 75MG 14CAP | 10 |
| NEURIXA 75MG 14CAP | 39 |
| PEGYT 75MG 20CAP | 52 |
| Sede: Horizonte | Fecha: 11-10-2018 03:51PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| MARTESIA 75MG 14CAP | 4 |
| NEURIXA 75MG 14CAP | 28 |
| PEGYT 75MG 20CAP | 2 |
| PRALINA 75MG 14CAP | 18 |
| Sede: Montalban | Fecha: 11-10-2018 03:52PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| MARTESIA (PREGABALINA) 75MG 14CAP | 6 |
| PEGYT 75MG 20CAP | 5 |
| Sede: Los Naranjos | Fecha: 11-10-2018 03:53PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| MARTESIA 75MG 14CAP | 14 |
| NEURIXA 75MG 14CAP | 24 |
| PRALINA 75MG 14CAP | 7 |
| Sede: Paseo Las Mercedes | Fecha: 11-10-2018 03:50PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| MARTESIA 75MG 14CAP | 8 |
| NEURIXA 75MG 14CAP | 1 |
| Sede: Sambil | Fecha: 11-10-2018 03:50PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| MARTESIA 75MG 14CAP | 2 |
| Sede: San Luis | Fecha: 11-10-2018 03:52PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| NEURIXA 75MG 14CAP | 72 |
| PEGYT 75MG 20CAP | 8 |
| Sede: Santa Paula | Fecha: 11-10-2018 03:50PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| MARTESIA 75MG 14CAP | 6 |
| NEURIXA 75MG 14CAP | 39 |
| Sede: El Recreo | Fecha: 11-10-2018 03:50PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| MARTESIA PREGABALINA 75MG 14CAP | 18 |
| PEGYT 75MG 20CAP | 138 |
| PRALINA (PREGABALINA) 75MG 14CAPS | 14 |
| Sede: Terrazas del Club Hípico | Fecha: 11-10-2018 03:53PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| MARTESIA 75MG 14CAP | 4 |
| PRALINA 75MG 14CAP | 10 |
| Sede: CCCT | Fecha: 11-10-2018 03:57PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| EDAGAN 25MG 30COMP | 40 |
| Sede: Centro Plaza | Fecha: 11-10-2018 03:56PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| EDAGAN 25MG 30COMP | 2 |
| KETIAN 25MG 10TAB | 2 |
| Sede: Chacaito | Fecha: 11-10-2018 03:56PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| EDAGAN 25MG 30COMP | 15 |
| KETIAN 25MG 10TAB | 59 |
| SEROQUEL 25MG 30COMP | 24 |
| Sede: Chacao | Fecha: 11-10-2018 03:53PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| EDAGAN 100MG 30COMP | 5 |
| KETIAN 25MG 10TAB | 22 |
| Sede: Cumbres de Curumo | Fecha: 11-10-2018 03:56PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| EDAGAN 25MG 30COMP | 12 |
| Sede: Paseo El Hatillo | Fecha: 11-10-2018 03:56PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| EDAGAN 100MG 30TAB | 2 |
| EDAGAN 25MG 30TAB | 11 |
| KETIAN 25MG 10TAB-BR | 19 |
| Sede: Horizonte | Fecha: 11-10-2018 03:56PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| KETIAN 25MG | 6 |
| Sede: Montalban | Fecha: 11-10-2018 03:52PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| EDAGAN (QUETIAPINA) 25MG 30COMP | 12 |
| Sede: Sambil | Fecha: 11-10-2018 03:55PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| EDAGAN 25MG 30COMP | 6 |
| KETIAN VV 25MG 10TAB | 3 |
| SEROQUEL XR 300MG 30COMP | 95 |
| Sede: San Luis | Fecha: 11-10-2018 03:52PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| EDAGAN (QUETIAPINA) 100MG 30TAB | 9 |
| KETIAN 25MG 10TAB | 10 |
| Sede: Santa Paula | Fecha: 11-10-2018 03:55PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| EDAGAN 25MG 30COMP | 40 |
| KETIAN 25MG 10TAB | 102 |
| SEROQUEL XR 300MG 30COMP | 97 |
| Sede: El Recreo | Fecha: 11-10-2018 03:55PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| KETIAN QUETIAPINA 25MG X 10TAB | 3 |
| Sede: Terrazas del Club Hípico | Fecha: 11-10-2018 03:56PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| KETIAN 25MG 10TAB | 13 |
| SEROQUEL XR 300MG 30COMP | 11 |
| Sede: CCCT | Fecha: 11-10-2018 04:02PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| SERLINE 50MG 10COMP | 408 |
| Sede: Centro Plaza | Fecha: 11-10-2018 04:01PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| TIALIN 50MG 10COMP | 52 |
| Sede: Chacaito | Fecha: 11-10-2018 04:02PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| TIALIN 100MG 10COMP | 22 |
| TIALIN 50MG 10COMP | 36 |
| TIALIN 50MG 30COMP | 6 |
| Sede: Cumbres de Curumo | Fecha: 11-10-2018 04:01PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| SERLINE 100MG 10COMP-BR | 6 |
| TIALIN 100MG 10COMP | 15 |
| TIALIN 50MG 10COMP P1 | 58 |
| TIALIN 50MG 30COMP | 1 |
| Sede: Paseo El Hatillo | Fecha: 11-10-2018 04:01PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| SERLINE 50MG 10COMP BR | 43 |
| TIALIN 100MG 10COMP | 19 |
| TIALIN 50MG 10COMP | 24 |
| TIALIN 50MG 30COMP | 11 |
| Sede: Horizonte | Fecha: 11-10-2018 04:01PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| TIALIN 100MG 10COMP | 12 |
| TIALIN 50MG 10COMP | 18 |
| TIALIN 50MG 30 COMP | 4 |
| Sede: Paseo Las Mercedes | Fecha: 11-10-2018 04:00PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| SERLINE 50MG 10COMP | 4 |
| TIALIN 100MG 10COMP | 29 |
| TIALIN 50MG 10COMP | 29 |
| TIALIN 50MG 30COMP | 28 |
| Sede: Sambil | Fecha: 11-10-2018 04:00PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| TIALIN 100MG 10COMP | 24 |
| TIALIN 50MG 30COMP | 24 |
| Sede: Santa Paula | Fecha: 11-10-2018 04:00PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| SERLINE 50MG 10COMP | 156 |
| TIALIN 100MG 10COMP | 42 |
| TIALIN 50MG 10COMP | 38 |
| TIALIN 50MG 30COMP | 31 |
Trifluoperazina
| Sede: CCCT | Fecha: 11-10-2018 04:02PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| SESAREN XR 150MG 15CAP | 6 |
| Sede: Centro Plaza | Fecha: 11-10-2018 04:01PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| SESAREN XR 150MG 15CAP | 16 |
| Sede: Chacaito | Fecha: 11-10-2018 04:04PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| SESAREN XR 150MG 15CAP | 11 |
| Sede: Paseo El Hatillo | Fecha: 11-10-2018 04:01PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| SESAREN XR 150MG 15CAP | 4 |
| Sede: Sambil | Fecha: 11-10-2018 04:00PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| SESAREN XR 150MG 15CAP | 12 |
| Sede: Santa Paula | Fecha: 11-10-2018 04:00PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| SESAREN XR 150MG 15CAP | 6 |
