ANTI-BIOTICOS disponibilidad en Farmacia
Disponibilida en Farmacia
Farmacia FarmarKet Distrito Capital
Amoxicilina
Azitromicina
| Sede: CCCT | Fecha: 17-09-2018 12:01PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AZITROM 200MG/5ML 15ML | 44 |
| AZITROM SM 500MG 3COMP | 102 |
| Sede: Chacaito | Fecha: 17-09-2018 12:01PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AZITROM 500MG 3COMP | 1 |
| AZITROM SUSP 200MG/5ML 15ML | 48 |
| AZITROMICINA SUSP 200MG 15ML | 44 |
| AZITROPHAR 500MG 3COMP | 6 |
| Sede: Cumbres de Curumo | Fecha: 17-09-2018 12:00PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AZITROM 500MG 3TAB ANTB+ | 38 |
| AZITROM SM 200MG SUSP 15ML-ANTB+ | 37 |
| AZITROMICINA( AZITROPHAR) 500MG 3TAB | 1 |
| Sede: Paseo El Hatillo | Fecha: 17-09-2018 12:00PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AZITROM SM 500MG 3COMP-ANTBI- | 33 |
| AZITROM SM SUSP 200MG 15ML | 48 |
| Sede: Montalban | Fecha: 17-09-2018 12:00PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AZITROM 500MG (AZITROMICINA) 3COMP-ANTB | 48 |
| AZITROM SUSP (AZITROMICINA) SMPHARMA 200MG/5ML | 12 |
| Sede: Paseo Las Mercedes | Fecha: 17-09-2018 12:00PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AZITROMICINA 500MG 3TAB | 4 |
| Sede: Sambil | Fecha: 17-09-2018 12:00PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AZITRODEX 500MG 3TAB | 8 |
| ZITROCYN ALFA 500MG 5TAB | 3 |
| Sede: San Luis | Fecha: 17-09-2018 12:01PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AZITROM 500MG 3COMP-ANTB+ | 5 |
| AZITROM SUSP 200MG | 31 |
| Sede: Terrazas del Club Hípico | Fecha: 17-09-2018 12:01PM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AZITROM 200MG/5ML PED | 45 |
| AZITROM 500MG 3COMP | 49 |
| AZITROPHAM 500MG 3COMP | 23 |
Ampicilina/Sulbactam
| Sede: CCCT | Fecha: 17-09-2018 11:36AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMPICILINA SM 250MG/5ML 60ML | 24 |
| AMPICILINA VITALIS AMP 1G 1UNID | 4 |
| AMPICILINA/SULBACTAM 1.5G | 17 |
| Sede: Centro Plaza | Fecha: 17-09-2018 11:38AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMPICILINA 250MG/5ML 60ML | 59 |
| AMPICILINA SM 500MG 8 CAP | 29 |
| AMPICILINA/SULBACTAM 1.5G | 56 |
| Sede: Chacaito | Fecha: 17-09-2018 11:41AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMPICILINA SM 500MG 8CAP | 27 |
| AMPICILINA SUSP 250MG/5ML 60ML | 18 |
| Sede: Chacao | Fecha: 17-09-2018 11:39AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMPICILINA 500MG 10CAP & | 6 |
| Sede: Cumbres de Curumo | Fecha: 17-09-2018 11:40AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMPICILINA SM 500MG 16CAP | 8 |
| AMPICILINA SM SUSP 250MG 60ML | 12 |
| AMPICILINA VITALIS 1,5ML 1AMP | 15 |
| Sede: Avenida México | Fecha: 17-09-2018 11:36AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMPICILINA SM 500MG 16CAP | 1 |
| AMPICILINA SM SUSP 250MG 60ML | 2 |
| AMPIXYM AMPICILINA/SULBACTAM 1.5GR | 15 |
| Sede: Paseo El Hatillo | Fecha: 17-09-2018 11:40AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMPICILINA SM 250MG 60ML | 12 |
| AMPICILINA SM 500MG 16CAP | 4 |
| AMPICILINA SULBACTAM 1.5G AMP | 10 |
| Sede: Horizonte | Fecha: 17-09-2018 11:36AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMPICILINA SM 500MG 16CAP | 48 |
| AMPICILINA SP SUSP 250MG 5ML | 86 |
| AMPICILINA SULBACTAM AMP 1.5G | 17 |
| Sede: Montalban | Fecha: 17-09-2018 11:40AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMPICILINA 500MG 10TAB DROTACA& | 4 |
| Sede: Los Naranjos | Fecha: 17-09-2018 11:38AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMPICILINA 500MG 10CAP & | 14 |
| AMPICILINA SM 500MG 8CAP | 12 |
| AMPICILINA SM SUSP 250MG 60ML | 12 |
| Sede: Paseo Las Mercedes | Fecha: 17-09-2018 11:40AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMPICILINA SM SUSP 250MG 90ML | 7 |
| Sede: Sambil | Fecha: 17-09-2018 11:40AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMPICILINA SM 500MG 8CAPS | 15 |
| AMPICILINA SUSP SM 250MG/5ML | 10 |
| AMPICILINA/SULBACTAM 1.5GR | 6 |
| Sede: San Luis | Fecha: 17-09-2018 11:36AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMPICILINA SM 250MG/5ML 60ML | 9 |
| AMPICILINA SM 500MG 8 CAP | 18 |
| AMPICILINA VITALIS AMP 1G 1UNID | 3 |
| AMPIXYM AMPICILINA SULBACTAN 1.5G 1AMP | 1 |
| Sede: Santa Paula | Fecha: 17-09-2018 11:39AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMPIXYM AMPICILINA SULBACTAN 1.5G 1AMP | 6 |
| Sede: El Recreo | Fecha: 17-09-2018 11:38AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMPICILINA 1G PVO | 13 |
| AMPICILINA 500 MG X 16 CAPSULAS | 23 |
| AMPICILINA 500MG 10TAB/& | 9 |
| AMPICILINA 500MG SM 8CAP | 8 |
| AMPICILINA SUSP 250MG/5ML 60ML | 48 |
| AMPIXYM UNASYN AMP 1.5G | 2 |
| Sede: Terrazas del Club Hípico | Fecha: 17-09-2018 11:40AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMPICILINA SM 500MG 8CAP | 17 |
| AMPICILINA SUSP SM 250MG 60ML | 33 |
| AMPICILINA SAAD 500MG 10CAP | 11 |
| AMPICILINA SM 500MG 16CAP | 12 |
| AMPIXYM 1,5 IV-IM | 34 |
Amoxicilina
| Sede: CCCT | Fecha: 17-09-2018 11:41AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMOXICILINA 500MG 10CAP& | 1 |
| AMOXICILINA SM 500MG 6CAP | 55 |
| Sede: Centro Plaza | Fecha: 17-09-2018 11:43AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMOXICILINA SUSP 250MG | 7 |
| AMOXICILINA 500MG 10CAP& | 16 |
| AMOXICILINA 500MG ALFA | 7 |
| AMOXICILINA C/ACIDO CLAVULANICO 14TAB& | 1 |
| AMOXICILINA SM 500MG 6CAP | 31 |
| Sede: Chacaito | Fecha: 17-09-2018 11:46AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMOXICILINA 250MG/5ML 100ML | 1 |
| AMOXICILINA SM 500MG 6CAP | 25 |
| Sede: Chacao | Fecha: 17-09-2018 11:44AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMOXICILINA C/CLAVULANICO 500/125MG 14COMP & | 2 |
| AMOXICILINA SM 500MG 6TAB | 27 |
| Sede: Cumbres de Curumo | Fecha: 17-09-2018 11:45AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMOXICILINA SM 500 MG 6CAP | 3 |
| AMOXICILINA SUSP 250MG 60ML | 6 |
| AMOXICILINA SUSP SM 250MG 60ML | 8 |
| Sede: California Sur | Fecha: 17-09-2018 11:43AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMOXICILINA ALFA SUSP 250MG 60ML | 11 |
| Sede: Avenida México | Fecha: 17-09-2018 11:41AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMOXIDUO AMOXICILINA 875MG 14CAP | 7 |
| AMOXIDUO AMOXICILINA SUSP 750MG 70ML | 4 |
| Sede: Horizonte | Fecha: 17-09-2018 11:41AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMOXICILINA 250MG 60ML & | 3 |
| AMOXICILINA ALFA 500MG 10TAB | 20 |
| AMOXICILINA ALFA SUSP 250MG 60ML | 10 |
| AMOXICILINA LF SUSP 250MG | 6 |
| AMOXICILINA SM 500MG 6CAP | 41 |
| Sede: Montalban | Fecha: 17-09-2018 11:45AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMOXICILINA ALFA SUSP 250MG 60ML | 6 |
| AMOXICILINA SUSP 250MG/5ML 60ML DROTACA& | 7 |
| AMOXIDUO SUSP 750MG 70ML | 22 |
| AMOXIVAL 500MG 12CAP | 58 |
| AMOXIVAL 875MG 20COMP | 18 |
| AMOXIVAL SUSP 250MG 90ML | 5 |
| AMOXIVAL SUSP 750MG 70ML | 20 |
| Sede: Los Naranjos | Fecha: 17-09-2018 11:43AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMOXICILINA 500MG 10CAP & | 11 |
| AMOXICILINA C/A CLAV 500MG/125MG 14TAB & | 2 |
| AMOXICILINA SM 500MG 6CAP | 22 |
| AMOXICILINA SUSP 250MG 60ML | 3 |
| Sede: Sambil | Fecha: 17-09-2018 11:45AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMOXICILINA 500MG 10CAP -& | 2 |
| AMOXICILINA ALFA 250MG 60ML | 3 |
| Sede: San Luis | Fecha: 17-09-2018 11:41AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMOXICILINA SM 500MG 6CAP | 10 |
| AMOXICILINA SM SUSP 250MG 60ML | 2 |
| Sede: Santa Paula | Fecha: 17-09-2018 11:44AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMOXICILINA LF SUSP 250MG 45ML | 1 |
| Sede: El Recreo | Fecha: 17-09-2018 11:43AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMOXICILINA (AMYLIN) SUSP POLV 750MG/5ML 70ML | 14 |
| AMOXICILINA SM 500MG 6CAP | 21 |
| Sede: Terrazas del Club Hípico | Fecha: 17-09-2018 11:45AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| AMOXICILINA 500MG 6CAP | 100 |
| AMOXICILINA ALFA SUP 250MG 60ML | 20 |
| AMOXICILINA 500MG 10CAP | 70 |
| AMOXICILINA IMP SUSP 250MG/5ML 60ML | 4 |
| AMOXICILINA SUSP COASPH 250MG 60ML | 3 |
| AMOXICILINA SUSP LF 250MG/5ML | 1 |
| AMOXICILINA SUSP SM 250MG 60ML | 27 |
| AMOXIDUO AMOXICILINA 875MG 14CAP | 18 |
| AMOXIDUO AMOXICILINA SUSP 750MG 70ML | 26 |
ACICLOVIR
| Sede: CCCT | Fecha: 17-09-2018 11:51AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ACICLOVIR 400MG 10COMP& | 3 |
| LABICIS CR TOP 50MG 20G | 1 |
| Sede: Centro Plaza | Fecha: 17-09-2018 11:48AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ACICLOR AP 1GR 10COMP | 1 |
| ACICLOVIR 400MG 10TAB& | 3 |
| LABICIS CR TOP 50MG 20G | 78 |
| Sede: Chacaito | Fecha: 17-09-2018 11:52AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ACICLOVIR 200MG TAB | 88 |
| LABICIS CR 20G | 175 |
| Sede: Chacao | Fecha: 17-09-2018 11:49AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ACICLOVIR 400MG 10COMP & | 10 |
| Sede: Cumbres de Curumo | Fecha: 17-09-2018 11:50AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ACICLOVIR 200MG 8TAB | 15 |
| LABICIS CR 50MG | 25 |
| Sede: California Sur | Fecha: 17-09-2018 11:48AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ACICLOVIR ALFA 400MG 12TAB | 2 |
| Sede: Avenida México | Fecha: 17-09-2018 11:51AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| RECETURA-LABICIS CR 20GR | 7 |
| Sede: Paseo El Hatillo | Fecha: 17-09-2018 11:50AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ACICLOR AP 1G 10COMP | 37 |
| LABICIS CREMA | 21 |
| Sede: Horizonte | Fecha: 17-09-2018 11:51AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ACICLOVIR 200MG BLISTER 10COMP & | 1 |
| ACICLOVIR 200MG BLISTER 8COMP & | 23 |
| LABICIS CR TOP 50MG 20G | 2 |
| Sede: Montalban | Fecha: 17-09-2018 11:50AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ACICLOVIR 400MG 10TAB DROTACA & | 9 |
| RECETURA-CR ACICLOVIR 5% DROTACA 30G | 5 |
| Sede: Los Naranjos | Fecha: 17-09-2018 11:48AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ACICLOR AP 1G 10COMP | 63 |
| ACICLOVIR 400MG 10TAB & | 30 |
| LABICIS CR 50MG 20G | 14 |
| Sede: Paseo Las Mercedes | Fecha: 17-09-2018 11:50AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ACICLOR 400MG 10COMP | 5 |
| ACICLOVIR 200MG 8TAB | 28 |
| ACICLOVIR 400MG 10TAB & | 5 |
| Sede: Sambil | Fecha: 17-09-2018 11:50AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ACICLOR AP 1GR 10COMP | 18 |
| ACICLOVIR 400MG 10TAB -& | 8 |
| LABICIS CR TOP 50MG 20G | 19 |
| WAMPOLE EMULSION TUTTI FRUTTI 240ML | 32 |
| Sede: San Luis | Fecha: 17-09-2018 11:51AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ACICLOVIR 200MG 10COMP-& | 26 |
| ACICLOVIR 200MG 8TAB | 3 |
| ACICLOVIR 400MG 10COMP-& | 6 |
| LABICIS CR 50MG 20G | 2 |
| Sede: Santa Paula | Fecha: 17-09-2018 11:49AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ACICLOVIR 200MG 8COMP-& | 46 |
| Sede: El Recreo | Fecha: 17-09-2018 11:48AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ACICLOVIR 400MG 10TAB/& | 6 |
| ACICLOVIR ALFA 400MG 12TAB | 4 |
| Sede: Terrazas del Club Hípico | Fecha: 17-09-2018 11:52AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ACICLOVIR 200MG 10TAB | 10 |
| ACICLOVIR 400MG 10TAB | 5 |
Bactron
| Sede: CCCT | Fecha: 17-09-2018 11:51AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| BACTRON 20TAB | 35 |
| BACTRON SUSP 100ML | 7 |
| Sede: Chacaito | Fecha: 17-09-2018 11:53AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| BACTRON SUSP 100ML | 6 |
| Sede: Paseo El Hatillo | Fecha: 17-09-2018 11:50AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| BACTRON 80MG 20TAB | 3 |
| TRIMETOPRIM 80MG (BACTRON) 10TAB | 10 |
| Sede: Los Naranjos | Fecha: 17-09-2018 11:53AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| BACTRON 80MG 20TAB | 8 |
| Sede: Sambil | Fecha: 17-09-2018 11:50AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| BACTRON SUSP 100ML | 4 |
| Sede: San Luis | Fecha: 17-09-2018 11:51AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| BACTRON SUSP 100ML | 2 |
| Sede: Terrazas del Club Hípico | Fecha: 17-09-2018 11:53AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| BACTRON 80MG 20TAB | 11 |
Cefadroxilo
| Sede: CCCT | Fecha: 17-09-2018 11:51AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CEFADROXILO ALFA 250MG 5ML 60ML | 9 |
| CEFADROXILO ALFA 500MG 10CAP | 1 |
| CEFADROXILO GV PED 250MG 75ML | 3 |
| Sede: Centro Plaza | Fecha: 17-09-2018 11:53AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CEFADROXILO ALFA 250MG 5ML 60ML | 11 |
| Sede: Chacaito | Fecha: 17-09-2018 11:54AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CEFADROXILO ALFA 500MG 10TAB | 28 |
| CEFADROXILO ALFA SUSP 250MG/60ML | 24 |
| CEFADROXILO GV SUSP 250MG 75ML | 39 |
| DROXI 500MG 10CAP | 1 |
| Sede: Chacao | Fecha: 17-09-2018 11:54AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CEFADROXILO GV PED SUSP 250/5ML 75ML | 50 |
| Sede: Cumbres de Curumo | Fecha: 17-09-2018 11:50AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CEFADROXILO 250MG SUSP 60ML | 12 |
| CEFADROXILO GV SUSP 250MG 75ML | 9 |
| Sede: California Sur | Fecha: 17-09-2018 11:53AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CEFADROXILO ALFA 250ML/5ML | 10 |
| CEFADROXILO SUSP GV 250MG 75ML-ANTB+ | 2 |
| Sede: Avenida México | Fecha: 17-09-2018 11:51AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CEFADROXILO 250MG 60ML SUSP & | 1 |
| CEFADROXILO GV SUSP 250MG/5ML 75ML | 24 |
| Sede: Paseo El Hatillo | Fecha: 17-09-2018 11:50AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CEFADROXILO GV 500MG 20CAP | 1 |
| Sede: Horizonte | Fecha: 17-09-2018 11:51AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CEFADROXILO SUSP 250MG 60ML | 1 |
| CEFADROXILO 250MG/5ML ALFA | 6 |
| CEFADROXILO ALFA 500MG 10CAP | 30 |
| Sede: Montalban | Fecha: 17-09-2018 11:50AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CEFADROXILO ALFA SUSP 250MG/5ML 60ML | 26 |
| CEFADROXILO GV SUSP 250MG 75ML | 50 |
| Sede: Los Naranjos | Fecha: 17-09-2018 11:53AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CEFADROXILO GV SUSP 250MG 75ML | 201 |
| CEFADROXILO SUSP 250MG 60ML & | 7 |
| Sede: Paseo Las Mercedes | Fecha: 17-09-2018 11:50AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CEFADROXILO GV SUSP 250MG 75ML | 2 |
| Sede: Sambil | Fecha: 17-09-2018 11:50AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CEFADROXILO ALFA 250MG 5ML 60ML | 23 |
| CEFADROXILO ALFA 500MG 10CAP -& | 193 |
| CEFADROXILO SUSP 250MG 60ML-& | 6 |
| Sede: San Luis | Fecha: 17-09-2018 11:51AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CEFADROXILO ALFA 500MG 10TAB-& | 2 |
| CEFADROXILO GV SUSP 250MG 75ML | 37 |
| Sede: Santa Paula | Fecha: 17-09-2018 11:54AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CEFADROXILO ALFA 500MG 10CAP-& | 382 |
| CEFADROXILO GV SUSP 250MG 75ML | 13 |
| Sede: El Recreo | Fecha: 17-09-2018 11:53AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CEFADROXILO ALFA POLV SUSP 250MG/5ML | 74 |
| Sede: Terrazas del Club Hípico | Fecha: 17-09-2018 11:54AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CEFADROXILO 250MG/5ML 60ML | 8 |
| CEFADROXILO ALFA PED 250MG 60ML | 32 |
| CEFADROXILO GV PED 250MG 75ML | 71 |
Meropenem
| Sede: CCCT | Fecha: 17-09-2018 11:56AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| MEROPENEM 1G 1AMP | 9 |
| Sede: Chacaito | Fecha: 17-09-2018 11:58AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| MEROPENEM 1G 1AMP | 14 |
| MEROPENEM 500MG 1AMP | 23 |
| Sede: Chacao | Fecha: 17-09-2018 11:54AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| MEROPENEM 500MG 1AMP | 18 |
| Sede: Avenida México | Fecha: 17-09-2018 11:56AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| MEROPENEM 500MG & | 4 |
| MERTAC 1GR PVO | 2 |
| Sede: Paseo El Hatillo | Fecha: 17-09-2018 11:55AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| MERONUS ( MEROPENEM ) SM 1G 1AMP IV | 6 |
| Sede: Horizonte | Fecha: 17-09-2018 11:56AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| MEROPENEM FRASCO 500G | 5 |
| Sede: Los Naranjos | Fecha: 17-09-2018 11:53AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| MEROPENEM 1G & | 6 |
| MEROPENEM MERONUS IV 500MG 1AMP | 1 |
| Sede: Paseo Las Mercedes | Fecha: 17-09-2018 11:55AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| MEROPENEM MERONUS 500MG I.V | 8 |
| MERTAC MEROPENEM 1GR POLVO P/INF | 12 |
| Sede: El Recreo | Fecha: 17-09-2018 11:53AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| MEROPENEM FADA 500MG POLV 1UND | 2 |
| Sede: Terrazas del Club Hípico | Fecha: 17-09-2018 11:57AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| MERONUS AMP IM/IV 500MG | 1 |
Vancomicina
| Sede: CCCT | Fecha: 17-09-2018 11:56AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| VANCOMICINA 500MG 1AMP | 9 |
| Sede: Centro Plaza | Fecha: 17-09-2018 11:58AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| VANCOMICINA AMP 500 GR | 6 |
| Sede: Chacao | Fecha: 17-09-2018 11:59AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| VANCINA IV 500MG 1AMP | 2 |
| Sede: Avenida México | Fecha: 17-09-2018 11:56AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| VANCOMICINA VANBIOTIC 500MG 1AMP | 12 |
| Sede: Los Naranjos | Fecha: 17-09-2018 11:58AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| VANCOMICINA 500MG IV 1AMP | 9 |
| Sede: Sambil | Fecha: 17-09-2018 11:55AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| VANCOMICINA 500MG 1AMP | 4 |
| Sede: San Luis | Fecha: 17-09-2018 11:56AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| VANCOMICINA EL MORRO 500MG 1AMP | 3 |
| Sede: Terrazas del Club Hípico | Fecha: 17-09-2018 11:58AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| VANAURUS INF I.V 500MG (VANCOMICINA) | 2 |
| VANCOMICINA INF I.V 500MG | 3 |

