ANTI-HIPERTENSIVOS 10/09/2018
Amlodipino
Atenolol
| Sede: CCCT | Fecha: 10-09-2018 09:46AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ATENOLOL 100MG 10TAB& | 17 |
| ATENOLOL 50MG 10TAB& | 19 |
| ATENOLOL SM 100MG 10COMP | 13 |
| ATENOLOL SM 50MG 20TAB | 13 |
| Sede: Centro Plaza | Fecha: 10-09-2018 09:45AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ATENOLOL 100MG 10TAB& | 28 |
| ATENOLOL 50MG 10TAB& | 23 |
| ATENOLOL SM 100MG 10COMP | 23 |
| ATENOLOL SM 50MG 10TAB | 24 |
| Sede: Chacao | Fecha: 10-09-2018 09:45AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ATENOLOL 100MG SM 10COMP | 45 |
| ATENOLOL 50MG SM 10TAB | 44 |
| Sede: Cumbres de Curumo | Fecha: 10-09-2018 09:44AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ATENOLOL 100MG 10COMP | 30 |
| ATENOLOL 50MG 10COMP & | 13 |
| Sede: Avenida México | Fecha: 10-09-2018 09:46AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ATENOLOL ALFA 50MG 10TAB & | 5 |
| Sede: Paseo El Hatillo | Fecha: 10-09-2018 09:41AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ATENOLOL 50MG 10TAB | 2 |
| ATENOLOL SM PHARMA 100MG 10COMP | 8 |
| ATENOLOL SM PHARMA 50MG 10COMP | 9 |
| Sede: Horizonte | Fecha: 10-09-2018 09:42AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ATENOLOL 50MG 10TAB BLISTER & | 10 |
| ATENOLOL SM 100MG X 10TAB | 44 |
| ATENOLOL SM 50MG X 10TAB | 48 |
| Sede: Montalban | Fecha: 10-09-2018 09:43AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ATENOLOL 100MG 10TAB DROTACA& | 2 |
| Sede: Los Naranjos | Fecha: 10-09-2018 09:41AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ATENOLOL 100MG 10TAB& | 30 |
| ATENOLOL 50MG 10TAB& | 26 |
| ATENOLOL SM 100MG 10TAB | 58 |
| ATENOLOL SM 50MG 10TAB | 59 |
| Sede: Paseo Las Mercedes | Fecha: 10-09-2018 09:44AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ATENOLOL 100MG 10COMP | 2 |
| ATENOLOL 50MG 10TAB& | 5 |
| Sede: Sambil | Fecha: 10-09-2018 09:45AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ATENOLOL 100MG 10TAB& | 8 |
| ATENOLOL 50MG 10TAB& | 4 |
| Sede: El Recreo | Fecha: 10-09-2018 09:42AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ATENOLOL 100MGX 10TAB/& | 14 |
| ATENOLOL 50MG 10TAB/& | 20 |
| ATENOLOL SM 100MG 10COMP | 12 |
| ATENOLOL SM 50MG 10TAB | 12 |
Bisoprolol
| Sede: CCCT | Fecha: 10-09-2018 09:46AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ANTAAR 5MG 30TAB | 16 |
| BIOTALOL 5MG 30COMP | 42 |
| CORENTEL 10MG 30COMP | 22 |
| CORENTEL 5MG 10COMP | 23 |
| CORENTEL 5MG 30COMP | 15 |
| CORENTEL H10/6.25 30COMP | 11 |
| Sede: Centro Plaza | Fecha: 10-09-2018 09:45AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ANTAAR 10MG 30TAB | 5 |
| ANTAAR 2,5MG 30TAB | 1 |
| ANTAAR 5MG 30TAB | 5 |
| BIOTALOL 5MG 30COMP | 39 |
| CORENTEL 1,25MG 30COMP | 43 |
| CORENTEL 10MG 30COMP | 6 |
| CORENTEL 5MG 10COMP | 4 |
| CORENTEL 5MG 30COMP | 11 |
| Sede: Chacao | Fecha: 10-09-2018 09:45AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| BIOTALOL 5MG 30COMP | 36 |
| BISOPROLOL 2.5MG 10COMP & | 4 |
| BISOPROLOL 5MG 10COMP & | 11 |
| CORENTEL 1.25MG 30COMP | 1 |
| CORENTEL 10MG 30COMP | 12 |
| CORENTEL 5MG 10COMP | 19 |
| CORENTEL 5MG 30COMP | 15 |
| Sede: Cumbres de Curumo | Fecha: 10-09-2018 09:44AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ANTAR 10MG 30TAB | 6 |
| BIOTALOL 5MG 30COMP | 23 |
| CORENTEL 5MG 10COMP | 3 |
| CORENTEL H 5/6.25MG 30COMP | 9 |
| Sede: Avenida México | Fecha: 10-09-2018 09:46AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| BIOTALOL 5MG 30COMP | 37 |
| CORENTEL 1.25MG 30COMP-NPM | 3 |
| CORENTEL 10MG 30COMP | 1 |
| CORENTEL 5MG 10COMP | 3 |
| CORENTEL 5MG 30COMP | 2 |
| CORENTEL HCT 5/6.25MG 30COMP | 10 |
| Sede: Paseo El Hatillo | Fecha: 10-09-2018 09:46AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ANTAAR 5MG 30TAB | 20 |
| BIOTALOL 5MG 30COMP | 135 |
| CORENTEL 1.25MG 30COMP | 11 |
| CORENTEL 10 MG 30COMP | 3 |
| CORENTEL 5MG 10COMP | 8 |
| CORENTEL 5MG 30COMP | 11 |
| CORENTEL HCT 10/6.25MG 30COMP-NPM | 6 |
| CORENTEL HCT 5/6.25 30COMP | 4 |
| Sede: Horizonte | Fecha: 10-09-2018 09:47AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ANTAAR 2.5MG 30TAB | 9 |
| ANTAAR 5MG 30 TAB | 67 |
| BISOPROLOL 5MG 10TAB BLISTER & | 28 |
| CORENTEL 5MG 10COMP | 15 |
| CORENTEL H 10/6.25MG 30COMP | 14 |
| CORENTEL H 5/6,25 30TAB | 16 |
| CORENTEL10MG 30COMP | 6 |
| Sede: Montalban | Fecha: 10-09-2018 09:48AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ANTAAR 5MG 30TAB | 1 |
| XYLON 5/6.25MG 30COMP | 2 |
| Sede: Los Naranjos | Fecha: 10-09-2018 09:46AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ANTAAR 10MG 30TAB | 6 |
| ANTAAR 5MG 30TAB | 12 |
| BIOTALOL 5MG 30COMP | 83 |
| BISOPROLOL 2.5MG 10TAB | 6 |
| BISOPROLOL 5MG 10TAB | 7 |
| CORENTEL 1.25MG 30COMP | 46 |
| CORENTEL 10MG 30COMP | 3 |
| CORENTEL 5MG 10COMP | 25 |
| CORENTEL 5MG 30COMP | 1 |
| CORENTEL H 10/6.25MG 30COMP | 3 |
| CORENTEL H 5/6.25MG 30COMP | 2 |
| Sede: Paseo Las Mercedes | Fecha: 10-09-2018 09:44AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ANTAAR 5MG 30TAB | 9 |
| BIOTALOL 5MG 30COMP | 2 |
| BISOPROLOL 5MG BLISTER 10TAB | 5 |
| CORENTEL 1.25MG 30COMP | 7 |
| CORENTEL 10MG 30COMP | 14 |
| CORENTEL 5MG 10COMP | 28 |
| CORENTEL 5MG 30COMP | 10 |
| Sede: Sambil | Fecha: 10-09-2018 09:45AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| BIOTALOL 5MG 30COMP | 9 |
| BISOPROLOL 5MG 10TAB& | 3 |
| Sede: Santa Paula | Fecha: 10-09-2018 09:48AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ANTAAR 5MG 30TAB | 11 |
| CORENTEL 1.25MG 30COMP | 20 |
| CORENTEL 10MG 30COMP | 71 |
| CORENTEL 5MG 10COMP | 44 |
| CORENTEL 5MG 30COMP | 18 |
| CORENTEL H 5/6.25MG 30COMP | 8 |
| Sede: El Recreo | Fecha: 10-09-2018 09:47AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ANTAAR (BISOPROLOL) 10MG 30TAB | 2 |
| ANTAAR MCK 2,5MG 30TAB | 2 |
| CORENTEL 1,25MG 30COMP | 58 |
| CORENTEL 5MG 10COMP | 26 |
| CORENTEL 5MG 30COMP | 29 |
| Sede: Terrazas del Club Hípico | Fecha: 10-09-2018 09:46AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ANTAAR 10MG 30 TAB | 7 |
| ANTAAR 5MG 30 TAB | 7 |
| BISOPROLOL 2.5MG 10TAB | 4 |
| BISOPROLOL 5MG 10TAB | 4 |
| CORENTEL 1.25MG 30COMP | 3 |
| CORENTEL 10MG 30COMP | 4 |
| CORENTEL 5MG 10COMP | 3 |
| CORENTEL 5MG 30COMP | 2 |
| CORENTEL H 10/6,25MG 30COMP | 1 |
| CORENTEL H 5/6,25MG 30COMP | 2 |
Clortalidona
| Sede: CCCT | Fecha: 10-09-2018 09:36AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| HIDROTEN 12.5MG 30TAB | 117 |
| Sede: Centro Plaza | Fecha: 10-09-2018 09:35AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| HIDROTEN 12.5MG 30TAB | 224 |
| Sede: Chacaito | Fecha: 10-09-2018 09:24AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| HIDROTEN 12.5MG 30TAB | 68 |
| Sede: Chacao | Fecha: 10-09-2018 09:35AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| HIDROTEN 12.5MG 30TAB | 156 |
| Sede: Cumbres de Curumo | Fecha: 10-09-2018 09:34AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| HIDROTEN 12.5MG 30TAB | 81 |
| Sede: Avenida México | Fecha: 10-09-2018 09:36AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| HIDROTEN 12.5MG 30TAB | 12 |
| Sede: Paseo El Hatillo | Fecha: 10-09-2018 09:37AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| HIDROTEN 12.5MG 30TAB | 103 |
| Sede: Horizonte | Fecha: 10-09-2018 09:37AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| HIDROTEN 12.5MG 30TAB | 66 |
| Sede: Montalban | Fecha: 10-09-2018 09:33AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| HIDROTEN 12.5MG 30TAB | 15 |
| Sede: Los Naranjos | Fecha: 10-09-2018 09:36AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| HIDROTEN 12.5MG 30TAB | 6 |
| Sede: Paseo Las Mercedes | Fecha: 10-09-2018 09:34AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| BLOKIURET 50MG/12.5MG 20COMP | 30 |
| Sede: Sambil | Fecha: 10-09-2018 09:35AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| HIDROTEN 12.5MG 30TAB | 8 |
| Sede: Santa Paula | Fecha: 10-09-2018 09:33AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| HIDROTEN 12.5MG 30TAB | 14 |
| Sede: El Recreo | Fecha: 10-09-2018 09:37AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| HIDROTEN 12.5MG 30TAB | 13 |
| Sede: Terrazas del Club Hípico | Fecha: 10-09-2018 09:36AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| HIDROTEN 12.5MG 30TAB | 41 |
Captopril
| Sede: CCCT | Fecha: 10-09-2018 10:21AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CAPTOPRIL COLMED 25MG 30TAB | 24 |
| CAPTOPRIL ELTER 25MG 20TAB | 22 |
| Sede: Centro Plaza | Fecha: 10-09-2018 10:20AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CAPTOPRIL 50MG 10TAB& | 8 |
| CAPTOPRIL COLMED 25MG 30TAB | 48 |
| CAPTOPRIL ELTER 25MG 20TAB | 50 |
| CAPTOPRIL SM 50MG 10COMP | 9 |
| Sede: Chacaito | Fecha: 10-09-2018 10:19AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CAPTOPRIL KIMI 25MG 20TAB | 83 |
| Sede: Chacao | Fecha: 10-09-2018 10:20AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CAPTOPRIL COLMED 25MG 30TAB | 57 |
| CAPTOPRIL ELT 25MG 20TAB | 41 |
| CAPTOPRIL GV 25MG 30COMP | 9 |
| CAPTOPRIL KIMI 25MG 20TAB | 12 |
| Sede: Cumbres de Curumo | Fecha: 10-09-2018 10:19AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CAPTOPRIL ELT 25MG 20TAB | 57 |
| CAPTOPRIL KIMI 25MG 20TAB | 117 |
| Sede: Avenida México | Fecha: 10-09-2018 10:21AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CAPTOPRIL ELT 25MG 20TAB | 30 |
| CAPTOPRIL KIMI 25MG 20TAB | 19 |
| CAPTOPRIL VV 25MG 30TAB | 15 |
| Sede: Paseo El Hatillo | Fecha: 10-09-2018 10:22AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CAPTOPRIL 25MG KIMI 20TAB | 17 |
| CAPTOPRIL ELT 25MG 20TAB | 25 |
| CAPTOPRIL SM PHARMA 50MG 10COMP | 6 |
| Sede: Horizonte | Fecha: 10-09-2018 10:22AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CAPTOPRIL COLMED 25MG 30TAB# | 19 |
| CAPTOPRIL ELT 25MG 20TAB | 9 |
| CAPTOPRIL KIMI 25MG 20TAB | 3 |
| CAPTOPRIL SM 50MG 10 TAB | 32 |
| Sede: Montalban | Fecha: 10-09-2018 10:18AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CAPTOPRIL COLMED 25MG 30TAB | 24 |
| CAPTOPRIL ELT 25MG 20TAB | 24 |
| Sede: Los Naranjos | Fecha: 10-09-2018 10:21AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CAPTOPRIL 25MG 10TAB & | 9 |
| CAPTOPRIL COLMED 25MG 30TAB | 1 |
| Sede: Paseo Las Mercedes | Fecha: 10-09-2018 10:19AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CAPTOPRIL COLMED 25MG 30TAB | 4 |
| CAPTOPRIL ELT 25MG 20TAB | 5 |
| Sede: Sambil | Fecha: 10-09-2018 10:20AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CAPTOPRIL COLMED 25MG 30TAB | 29 |
| CAPTOPRIL ELTER 25MG 20TAB | 10 |
| CAPTOPRIL KIMI 25MG 20TAB | 40 |
| Sede: Santa Paula | Fecha: 10-09-2018 10:18AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CAPTOPRIL COLMED 25MG 30TAB | 29 |
| CAPTOPRIL ELT 25MG 20TAB | 12 |
| CAPTOPRIL KIMI 25MG 20TAB | 3 |
| Sede: El Recreo | Fecha: 10-09-2018 10:22AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CAPTOPRIL GV 25MG 30COMP | 11 |
| CAPTOPRIL VP 25MG 30TAB | 22 |
| Sede: Terrazas del Club Hípico | Fecha: 10-09-2018 10:21AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| CAPTOPRIL ELT 25MG 20TAB | 2 |
| CAPTOPRIL KM 25MG 20TAB | 4 |
Bumetanida
| Sede: Chacaito | Fecha: 10-09-2018 09:24AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| BUMELEX 0.5MG 3AMP | 2 |
| Sede: Cumbres de Curumo | Fecha: 10-09-2018 09:39AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| BUMELEX 1MG 16COMP-BR | 9 |
| BUMELEX 2ML 3AMP | 12 |
| Sede: Paseo El Hatillo | Fecha: 10-09-2018 09:37AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| BUMELEX 1MG 16COMP | 1 |
| BUMELEX 2ML 3AMP | 6 |
| Sede: Horizonte | Fecha: 10-09-2018 09:37AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| BUMELEX 1MG 16COMP | 2 |
| Sede: Montalban | Fecha: 10-09-2018 09:38AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| BUMELEX 1MG 16COMP | 5 |
| Sede: Paseo Las Mercedes | Fecha: 10-09-2018 09:39AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| BUMELEX 1MG 16COMP-BR | 1 |
| Sede: Santa Paula | Fecha: 10-09-2018 09:38AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| BUMELEX 2ML 3AMP-NPM | 12 |
| Sede: Terrazas del Club Hípico | Fecha: 10-09-2018 09:36AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| BUMELEX 1MG 16COMP | 11 |
| BUMELEX 3 AMP 0.5MG/2ML SOL INYEC-NPM | 18 |
Furosemida
| Sede: Cumbres de Curumo | Fecha: 10-09-2018 09:39AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| FUROSEMIDA MY 20MG 12TAB-BR | 20 |
| LASIX 20MG 24COMP | 1 |
| Sede: Paseo El Hatillo | Fecha: 10-09-2018 09:41AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| FUROSEMIDA 20MG 1AMP | 110 |
| FUROSEMIDA MY 20MG 12TAB B-R | 5 |
| Sede: Horizonte | Fecha: 10-09-2018 09:42AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| FUROSEMIDA 40MG BLISTER 10TAB | 21 |
| FUROSEMIDA MY 20MG 12TAB | 6 |
| LASIX 20MG 24COMP | 104 |
| Sede: Los Naranjos | Fecha: 10-09-2018 09:41AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| FUROSEMIDA MY 20MG 12TAB | 21 |
| Sede: Paseo Las Mercedes | Fecha: 10-09-2018 09:39AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| FUROSEMIDA AZEVEDOS 40MG 10COMP | 2 |
| FUROSEMIDA MY 20MG 12TAB | 26 |
| LASIX 20MG 24COMP | 11 |
| Sede: Sambil | Fecha: 10-09-2018 09:40AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| FUROSEMIDA DH 40MG 10COMP | 17 |
| LASIX 20MG 24COMP | 302 |
| Sede: Santa Paula | Fecha: 10-09-2018 09:38AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| LASIX 20MG 24COMP | 5 |
| Sede: El Recreo | Fecha: 10-09-2018 09:42AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| FUROSEMIDA 40MG 10COMP | 2 |
| Sede: Terrazas del Club Hípico | Fecha: 10-09-2018 09:41AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| FUROSEMIDA 40MG 10COMP | 14 |
Trifluoperazina
| Sede: Avenida México | Fecha: 10-09-2018 09:41AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| LEPTAZINE 10MG 24COMP | 2 |
| Sede: Paseo El Hatillo | Fecha: 10-09-2018 09:41AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| LEPTAZINE 5MG 30COMP | 2 |
| Sede: Horizonte | Fecha: 10-09-2018 09:42AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| LEPTAZINE 10MG 24COMP | 9 |
| LEPTAZINE 5MG 30COMP-NPM | 8 |
| Sede: Paseo Las Mercedes | Fecha: 10-09-2018 09:44AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| LEPTAZINE 10MG 24COMP-CLINICA | 11 |
| LEPTAZINE 5MG 30COMP-CLINICA | 20 |
| Sede: Santa Paula | Fecha: 10-09-2018 09:43AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| LEPTAZINE 5MG 30COMP | 11 |
| Sede: Terrazas del Club Hípico | Fecha: 10-09-2018 09:41AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| LEPTAZINE 10MG 24COMP-NPM | 1 |
| LEPTAZINE 5MG 30COMP | 6 |
Propranolol
| Sede: CCCT | Fecha: 10-09-2018 09:51AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ALGOREN 10MG 20TAB | 32 |
| ALGOREN 40MG 20TAB-BR | 34 |
| Sede: Centro Plaza | Fecha: 10-09-2018 09:50AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ALGOREN 10MG 20TAB-BR | 1 |
| Sede: Chacaito | Fecha: 10-09-2018 09:49AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ALGOREN 10MG 20TAB | 111 |
| Sede: Chacao | Fecha: 10-09-2018 09:50AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ALGOREN 10MG 20TAB | 21 |
| ALGOREN 40MG 20TAB | 54 |
| Sede: Cumbres de Curumo | Fecha: 10-09-2018 09:49AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ALGOREN 10MG 20TAB-BR | 35 |
| Sede: Avenida México | Fecha: 10-09-2018 09:51AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ALGOREN 40MG 20TAB | 5 |
| Sede: Paseo El Hatillo | Fecha: 10-09-2018 09:46AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ALGOREN 10MG 20TAB | 60 |
| ALGOREN 40MG 20TAB | 6 |
| PROPRANOLOL PX 40MG 20TAB-BR | 119 |
| Sede: Horizonte | Fecha: 10-09-2018 09:47AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ALGOREN 10MG 20TAB | 29 |
| Sede: Montalban | Fecha: 10-09-2018 09:48AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ALGOREN 10MG 20TAB | 16 |
| PROPRANOLOL PX 40MG 20COMP | 10 |
| Sede: Los Naranjos | Fecha: 10-09-2018 09:46AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ALGOREN 10MG 20TAB | 6 |
| Sede: Sambil | Fecha: 10-09-2018 09:50AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ALGOREN 10MG 20TAB-BR | 104 |
| Sede: Santa Paula | Fecha: 10-09-2018 09:48AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ALGOREN 10MG 20TAB | 60 |
| ALGOREN 40MG 20TAB | 24 |
| Sede: Terrazas del Club Hípico | Fecha: 10-09-2018 09:46AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ALGOREN 10MG 20TAB-BR | 13 |
| ALGOREN 40MG 20TAB-BR | 6 |
Nifedipina
| Sede: CCCT | Fecha: 10-09-2018 10:10AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| NIFEDIPINA 10MG 10TAB& | 13 |
| Sede: Centro Plaza | Fecha: 10-09-2018 10:10AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| NIFEDIPINA 10MG 10TAB& | 11 |
| Sede: Chacaito | Fecha: 10-09-2018 10:09AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| NIFEDIPINA 10MG 100TAB | 3 |
| NIFEDIPINA 20MG 100TAB | 2 |
| Sede: Cumbres de Curumo | Fecha: 10-09-2018 10:09AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| NIFEDIPINA 10MG 10COMP& | 46 |
| NIFEDIPINA 20MG 10COMP& | 27 |
| Sede: Avenida México | Fecha: 10-09-2018 10:11AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ADALATOROS 30MG 14COMP | 14 |
| Sede: Paseo El Hatillo | Fecha: 10-09-2018 10:11AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| NIFEDIPINA 10MG 10CAP | 24 |
| NIFEDIPINA 20MG 10CAP | 29 |
| Sede: Montalban | Fecha: 10-09-2018 10:08AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ADALATOROS 30MG 14TAB | 17 |
| NIFEDIPINA 10MG 10TAB DROTACA& | 4 |
| NIFEDIPINA 20MG 10TAB DROTACA | 14 |
| TENSOMAX LP 30MG 40CAP | 61 |
| Sede: Los Naranjos | Fecha: 10-09-2018 10:11AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| NIFEDIPINA 10MG 10TAB& | 20 |
| NIFEDIPINA 20MG 10TAB & | 29 |
| Sede: Sambil | Fecha: 10-09-2018 10:10AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| NIFEDIPINA 10MG 10TAB -& | 9 |
| Sede: Santa Paula | Fecha: 10-09-2018 10:08AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| NIFEDIPINA 20MG 10TAB-& | 18 |
| NIFELAN (NIFEDIPINA) CD 30MG 30TAB | 36 |
| Sede: El Recreo | Fecha: 10-09-2018 10:07AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| NIFEDIPINA 10MG X 10TAB/& | 4 |
| NIFEDIPINA 20MG 10TAB/& | 10 |
| Sede: Terrazas del Club Hípico | Fecha: 10-09-2018 10:11AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| NIFEDIPINA 10MG 10TAB | 1 |
| NIFEDIPINA 20MG 10TAB | 5 |
Nifedipino
| Sede: CCCT | Fecha: 10-09-2018 10:10AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ADALAT OROS 30MG 14TAB | 202 |
| NIFEDIPINA 10MG 10TAB& | 13 |
| TENSOPIN GTS 20MG 20ML | 71 |
| Sede: Centro Plaza | Fecha: 10-09-2018 10:10AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ADALAT OROS 30MG 14TAB | 53 |
| NIFEDIPINA 10MG 10TAB& | 11 |
| NIFELAN 30MG CD 30TAB | 3 |
| Sede: Chacaito | Fecha: 10-09-2018 10:09AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ADALAT OROS 30MG 14TAB | 97 |
| NIFEDIPINA 10MG 100TAB | 3 |
| NIFEDIPINA 20MG 100TAB | 2 |
| NIFELAN CD 30MG 30TAB | 1 |
| NIFELONG 30MG 100TAB | 1 |
| TENSOPIN GOTAS 20MG/ML 20ML | 11 |
| Sede: Paseo El Hatillo | Fecha: 10-09-2018 10:11AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ADALATOROS 30MG 14TAB | 64 |
| NIFEDIPINA 10MG 10CAP | 24 |
| NIFEDIPINA 20MG 10CAP | 29 |
| NIFELAN CD 30MG 30TAB-BR | 5 |
| TENSOMAX LP 30MG 40CAP | 30 |
| TENSOPIN GOTAS 20ML | 32 |
| Sede: Los Naranjos | Fecha: 10-09-2018 10:11AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| NIFEDIPINA 10MG 10TAB& | 20 |
| NIFEDIPINA 20MG 10TAB & | 29 |
| Sede: Sambil | Fecha: 10-09-2018 10:10AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ADALAT OROS 30MG 14TAB | 105 |
| NIFEDIPINA 10MG 10TAB -& | 9 |
| NIFELAN LP 30MG 30TAB | 18 |
| TENSOPIN GOTAS 20MG 20ML | 51 |
| Sede: Santa Paula | Fecha: 10-09-2018 10:13AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ADALATOROS 30MG 14TAB | 75 |
| NIFEDIPINA 20MG 10TAB-& | 18 |
| NIFELAN (NIFEDIPINA) CD 30MG 30TAB | 36 |
| TENSOMAX LP 30MG 40CAP | 35 |
| Sede: Terrazas del Club Hípico | Fecha: 10-09-2018 10:11AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| ADALATOROS 30MG 14TAB | 36 |
| NIFEDIPINA 10MG 10TAB | 1 |
| NIFEDIPINA 20MG 10TAB | 5 |
| NIFELAN 30MG 30TAB | 11 |
| TENSOPIN GOTAS 20ML | 11 |
Lisinopril
| Sede: CCCT | Fecha: 10-09-2018 10:21AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| LIPRESAN 5MG 14TAB | 13 |
| LISILET 10MG 30TAB | 13 |
| Sede: Centro Plaza | Fecha: 10-09-2018 10:20AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| LIPRESAN 5MG 14TAB | 29 |
| LISILET 10MG 30TAB | 43 |
| Sede: Chacaito | Fecha: 10-09-2018 10:19AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| LIPRESAN 5MG 14TAB | 40 |
| LISILET 10MG 30TAB | 82 |
| LISILETIC 20/12.5MG 30COMP | 3 |
| Sede: Chacao | Fecha: 10-09-2018 10:20AM | |
| Nombre del Producto encontrado | Disponible |
| LIPRESAN 5MG 14TAB | 35 |
| LISILET 10MG 30COMP | 27 |
